[member=157]Σιέρα[/member] , διάβασα λάθος την ανάρτησή σου και νόμισα ότι ρωτούσες ποιος θα επιβιώσει, ενώ ρωτάς το αντίθετο. Άρα, οι ψήφοι μου είναι άκυροι!
;( ;( ;( ;( ;(
;( ;( ;( ;( ;(
Poll: Να δούμε ποιος, ποιος, ποιος, θα φαγωθεί You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Τζον Σνόου | 3 | 1.44% | |
Σάνσα Σταρκ | 4 | 1.91% | |
Άρυα Σταρκ | 3 | 1.44% | |
Μπραν Σταρκ | 2 | 0.96% | |
Σέρσεϊ Λάννιστερ | 15 | 7.18% | |
Τζέιμυ Λάννιστερ | 6 | 2.87% | |
Τύριον Λάννιστερ | 1 | 0.48% | |
Γιάρα Γκρέϋτζοϋ | 14 | 6.70% | |
Θήον Γκρέϋτζοϋ | 4 | 1.91% | |
Νταινέρυς Ταργκάρυεν | 4 | 1.91% | |
Βασιλιάς της Νύχτας | 8 | 3.83% | |
Μπρονν | 5 | 2.39% | |
Σάμγουελ Τάρλυ | 1 | 0.48% | |
Τζόρα Μόρμοντ | 9 | 4.31% | |
Τα Φίδια της Άμμου | 19 | 9.09% | |
Ελλάρια Σαντ | 14 | 6.70% | |
Βάρυς | 5 | 2.39% | |
Έουρον Γκρέϋτζοϋ | 14 | 6.70% | |
Μικροδάχτυλος | 16 | 7.66% | |
Ολέννα Ταϊρέλ | 13 | 6.22% | |
Ντέϊβος Σήγουορθ | 2 | 0.96% | |
Μελισάντρα | 6 | 2.87% | |
Ρόμπιν Άρρυν | 13 | 6.22% | |
Έντμιουρ Τάλλυ | 8 | 3.83% | |
Ένας από τους ανταρόλυκους | 4 | 1.91% | |
Όλοι οι ανταρόλυκοι | 1 | 0.48% | |
Ένας από τους δράκους | 14 | 6.70% | |
Όλοι οι δράκοι | 1 | 0.48% | |
Όλοι οι παραπάνω | 0 | 0% | |
Κανένας από τους παραπάνω | 0 | 0% | |
Total | 209 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Να δούμε ποιος, ποιος, ποιος, θα φαγωθεί
|
« Next Oldest | Next Newest »
|